Suda N6 Surveying Optical Device Total Station Survey Instrument
Trajtoj
Specifo
Distanco-Mezurado | Sen reflektoro | 1000m/1500m |
Ununura Prismo | 5000 m | |
Precizeco: Ne Prismo | 3+2 ppm | |
Precizeco: Prismo | 2+2 ppm | |
Folio | 2+2 ppm | |
Mezurada Tempo | 0.3s En Fine | |
0.1s En Spurado | ||
Atmosfera Korekto | Mana Enigo, Aŭtomata Korekto | |
Prisma Konstanto | Mana Enigo, Aŭtomata Korekto | |
Temperaturo Korekto | Mana Enigo, Aŭtomata Korekto | |
Distanca Legado | Maksimumo: 99999999.9999m Min: 0.1mm | |
Angulo-Mezurado | Precizeco | N6 2": 2" |
N6 5": 5" | ||
Metodo | Absoluta, Kontinua | |
Diska Diametro | 79mm | |
Detekta Metodo | V: Duobla, H: Duobla | |
Angula Legado | Min: 0.1″ | |
Teleskopo | Bildo | Starigi |
Tuba Longo | 154mm | |
Efika Aperturo | 45mm (EDM 50mm) | |
Pligrandigo | 30x | |
Vidkampo | 1°30′ | |
Solvanta Potenco | 3″ | |
Minimuma Fokusa Distanco | 1,2 m | |
Multobla/Aldona Konstanto | 4 Brilecaj Niveloj | |
Klavaro Kaj Ekrano | Klavaro | Alfanumeraj 24 Ŝlosiloj |
Montru | Nigra blanka | |
Rezolucio | 160*96 dpi | |
Pozicio | Vizaĝo 1, Vizaĝo 2 | |
Operacia Sistemo | Operacia Sistemo | Neniu |
Procesoro | Neniu | |
Memoro | 96000 Punktoj | |
Interfaco | WIFI | Neniu |
Bluetooth | Klaso II, V2.0+EDR | |
SD-karto | Neniu | |
Seria Haveno | Neniu | |
Mini USB | Neniu | |
Mirco USB | Jes | |
USB Flash Disko | Jes | |
SIM Karto | Neniu | |
Kompensilo | Sistemo | Likva, Duobla Akso |
Labora Gamo | ±4′ | |
Precizeco | 1″ | |
Plummet | Laser Plummet (Defaŭlte) | |
Precizeco | ±1.5mm @1.5m | |
Lasera Brilo | Alĝustigebla | |
Ondolongo | 630-670nm | |
Laser Klaso | Klaso 2/IEC60825-1 | |
Lasera Potenco | <0,4 mW | |
Optika Plummet (Laŭvola) | ||
Bildo | Starigi | |
Pligrandigo | 3x | |
Enfokusiga Gamo | 0,5 m - | |
Vidkampo | 5″ | |
Precizeco | 1.5mm @1.5m | |
Baterio | Tajpu | Litio |
Tensio | 7.4V | |
Operacia tempo | 10 horoj | |
Fiolo | Plata Fiolo | 30″/2mm |
Cirkla Fiolo | 8′/2mm | |
Generalo | IP-Indico | IP66 |
Temperaturgamo | -20 °C — +50 °C | |
Dimensio | 160*150*330mm | |
Pezo | 5,2 kg | |
Aliaj | - | |
Aliaj | - | |
Aliaj | - |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni